Pn-Pt 8:00 - 16:00
| Nakład | Cena | |
|---|---|---|
| do 4 szt. |
23,31 zł
Brutto: 28,67 zł
| |
| 5 - 9 szt. |
22,33 zł
Brutto: 27,47 zł
| |
| 10 - 49 szt. |
21,22 zł
Brutto: 26,10 zł
| |
| 50 - 99 szt. |
19,82 zł
Brutto: 24,38 zł
| |
| 100 - 249 szt. |
18,43 zł
Brutto: 22,67 zł
| |
| powyżej 250 szt. |
17,73 zł
Brutto: 21,81 zł
|
|
|
* Podane ceny nie zawierają kosztów znakowania/nadruku. |
||
| Nakład | Cena | |
|---|---|---|
| do 4 szt. |
23,31 zł
Brutto: 28,67 zł
| |
| 5 - 9 szt. |
22,33 zł
Brutto: 27,47 zł
| |
| 10 - 49 szt. |
21,22 zł
Brutto: 26,10 zł
| |
| 50 - 99 szt. |
19,82 zł
Brutto: 24,38 zł
| |
| 100 - 249 szt. |
18,43 zł
Brutto: 22,67 zł
| |
| powyżej 250 szt. |
17,73 zł
Brutto: 21,81 zł
|
* Podane ceny nie zawierają kosztów znakowania/nadruku.
Smycz do smartfona Franz wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu to poręczny dodatek wyposażony we wbudowany kabel ładujący 5 w 1 obsługujący moc 65 W, ze złaczami typu USB-C i USB-A z jednej i typu C, Lightning i microUSB z drugiej strony. Ten kabel nadaje się do szybkiego ładowania większość laptopów, tabletów i smartfonów. Jest kompatybilny z systemem CarPlay i Android Auto, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w podróży, w pracy i na co dzień.
| Waga | 8 gram |
| Wymiary | dł. 61,5 x szer:1,5 cm |
| Materiał | Terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) z recyklingu |
| Kolory | czarny |
| ID | PFC-12444790 |
| Techniki: | |
| P2 | Tampodruk to technika polegająca na przeniesieniu farby z matrycy na przedmiot przy użyciu specjalnego, silikonowego tamponu. Technika dobrze nadaje się do druku na małych przedmiotach jak długopisy, zapalniczki, kubki czy breloki. Poziom trudności P2. |
| UV 50 | Nadruki UV są gwarancją wysokiej jakości odwzorowanie kolorów przy pomocy światłoutwardzalnego polimeru. W praktyce wygląda to jak druk na znanej wszystkim drukarce kolorowej. Dzięki temu można na niemal każdej powierzchni nanieść grafiki w pełnym kolorze CMYK z przejściami tonalnymi. Wielkość do 50cm2. |
| TC 50 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 50cm2. |
| TC 100 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 100cm2. |
| TC 200 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 200cm2. |
| TC A4 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do A4-630cm2. |
| TC A5 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do A5-315cm2. |
| TR A4 | Termotransfer - obraz, który chcemy przenieść drukujemy sitodrukiem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Wielkość do A4-630cm2. |
Dużym ułatwieniem w przygotowaniu projektu czy wizualizacji będzie plik o takich parametrach:
Do określenia kolorów nadruku używamy palety Pantone Solid Coated
Masz pytania dotyczące zamówień, nadruków czy dostawy? Sprawdź najczęściej zadawane pytania – znajdziesz tam wszystkie kluczowe informacje. Kliknij poniżej, aby przejść do sekcji
FAQ - Najczęściej zadawane pytania!