Pn-Pt 8:00 - 16:00
| Nakład | Cena | |
|---|---|---|
| do 4 szt. |
117,84 zł
Brutto: 144,94 zł
| |
| 5 - 9 szt. |
109,37 zł
Brutto: 134,53 zł
| |
| 10 - 24 szt. |
105,84 zł
Brutto: 130,18 zł
| |
| 25 - 49 szt. |
98,78 zł
Brutto: 121,50 zł
| |
| 50 - 99 szt. |
|
95,26 zł
Brutto: 117,17 zł
|
| powyżej 100 szt. |
90,32 zł
Brutto: 111,09 zł
|
|
|
* Podane ceny nie zawierają kosztów znakowania/nadruku. |
||
| Nakład | Cena | |
|---|---|---|
| do 4 szt. |
117,84 zł
Brutto: 144,94 zł
| |
| 5 - 9 szt. |
109,37 zł
Brutto: 134,53 zł
| |
| 10 - 24 szt. |
105,84 zł
Brutto: 130,18 zł
| |
| 25 - 49 szt. |
98,78 zł
Brutto: 121,50 zł
| |
| 50 - 99 szt. |
|
95,26 zł
Brutto: 117,17 zł
|
| powyżej 100 szt. |
90,32 zł
Brutto: 111,09 zł
|
* Podane ceny nie zawierają kosztów znakowania/nadruku.
Plecak na laptopa 15,6" Air Gifts, główna przegroda i przednia kieszeń zamykane na zamek błyskawiczny, przegroda główna z kieszenią na laptopa oraz dodatkowym zamknięciem w postaci klapy z klamrami, na froncie znajduje się odczepiana saszetka zapinana w pasie z przegrodą główną zamykaną na zamek, w komplecie regulowany pasek do saszetki umożliwiający dopasowanie obwodu: min. ok. 97 cm, max. ok. 158 cm, plecak posiada miękki tył zwiększający komfort użytkowania i regulowane paski na ramię umożliwiające dopasowanie ich długości do własnych preferencji, pasek umożliwiający zamocowanie plecaka na torbie podróżnej, produkt wykonany z PU oraz poliestru 210D
| Waga | 685 gram |
| Wymiary | 45 x 32 x 13 cm (backpack), 25 x 12 x 2,5 cm (waist bag) |
| Materiał | PU, poliester (210D) |
| Kolory | niebieski |
| ID | VA105-03 |
| Techniki: | |
| S2 | Sitodruk wykonywany przez specjalny szablon, przypominający wyglądem siatkę lub sitko, przez które przeciskana jest farba. Sita przygotowane są przy pomocy substancji światłoutwardzalnych, przez do druk jest idealnie powtarzalny. Sitodruk powszechnie stosujemy do nadruków na torbach reklamowych, odzieży czy parasolach. Poziom trudności S2. |
| TC 50 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 50cm2. |
| TC 100 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 100cm2. |
| TC 200 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do 200cm2. |
| TC A4 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do A4-630cm2. |
| TC A5 | Transfer cyfrowy - obraz, który chcemy przenieść drukujemy ploterem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Technika pozwala na drukowanie zdjęć, logotypów w wielu kolorach oraz z przejściami tonalnymi. Wielkość do A5-315cm2. |
| TR A4 | Termotransfer - obraz, który chcemy przenieść drukujemy sitodrukiem na specjalnym papierze transferowym i następnie przy użyciu prasy termicznej, przenosimy na żądaną powierzchnię – tkaniny, torby, parasole piłki plażowe czy koszulki. Wielkość do A4-630cm2. |
Dużym ułatwieniem w przygotowaniu projektu czy wizualizacji będzie plik o takich parametrach:
Do określenia kolorów nadruku używamy palety Pantone Solid Coated
Masz pytania dotyczące zamówień, nadruków czy dostawy? Sprawdź najczęściej zadawane pytania – znajdziesz tam wszystkie kluczowe informacje. Kliknij poniżej, aby przejść do sekcji
FAQ - Najczęściej zadawane pytania!